Felt at my location in Northern CA, details follow
5.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 20:47:07-07:00
About 40 miles away from me.
Map: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc71996911#summary
Whole cluster of quakes near Lake Almanor, odd.
12 quakes in that area last hour ranging from 2.5 to 5.7. 44 total if including lower than 2.5 magnitude Wonder if this is related to Mt. Lassen magma pool? Mt. Lassen is just 30mi to NW.
49 quakes now, note distance from cluster to Mt. Lassen. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
- 3.0 8km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:46:56-07:00 0.0 km deep
- 2.0 7km NW of Greenville, California 2013-05-23 22:43:37-07:00 3.1 km deep
- 2.9 8km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:39:43-07:00 0.0 km deep
- 1.9 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 22:37:21-07:00 9.7 km deep
- 2.0 8km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:28:26-07:00 8.8 km deep
- 1.9 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:27:16-07:00 2.5 km deep
- 3.1 13km SSW of Westwood, California 2013-05-23 22:24:42-07:00 0.0 km deep
- 2.3 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:23:26-07:00 1.3 km deep
- 2.4 8km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:19:34-07:00 0.9 km deep
- 2.9 9km NW of Greenville, California 2013-05-23 22:18:23-07:00 0.0 km deep
- 2.7 7km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:13:46-07:00 2.5 km deep
- 1.9 8km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:12:31-07:00 2.5 km deep
- 2.9 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:09:13-07:00 0.1 km deep
- 1.8 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:08:26-07:00 0.0 km deep
- 2.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:06:15-07:00 0.2 km deep
- 3.6 8km WNW of Greenville, California 2013-05-23 22:01:55-07:00 0.0 km deep
- 3.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:58:57-07:00 0.1 km deep
- 3.4 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:58:08-07:00 0.0 km deep
- 2.1 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:56:30-07:00 10.5 km deep
- 0.0 12km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:53:13-07:00 12.0 km deep
- 2.0 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:52:24-07:00 7.2 km deep
- 2.2 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:49:49-07:00 0.2 km deep
- 0.0 13km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:45:52-07:00 4.1 km deep
- 2.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:44:42-07:00 0.1 km deep
- 2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:40:30-07:00 0.0 km deep
- 1.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:35:03-07:00 7.0 km deep
- 2.1 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:34:22-07:00 2.5 km deep
- 2.2 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:34:00-07:00 6.2 km deep
- 2.4 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:32:56-07:00 1.3 km deep
- 1.7 9km SW of Westwood, California 2013-05-23 21:32:24-07:00 5.0 km deep
- 2.0 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:31:04-07:00 0.8 km deep
- 2.7 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:29:42-07:00 0.0 km deep
- 2.5 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:28:31-07:00 1.3 km deep
- 1.8 9km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:27:38-07:00 0.0 km deep
- 2.6 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:25:19-07:00 0.0 km deep
- 2.0 12km SSW of Westwood, California 2013-05-23 21:24:43-07:00 1.7 km deep
- 2.3 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:24:01-07:00 1.3 km deep
- 2.6 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:23:40-07:00 5.1 km deep
- 0.0 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:23:06-07:00 6.9 km deep
- 2.0 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:21:52-07:00 0.1 km deep
- 2.0 12km SSW of Westwood, California 2013-05-23 21:21:11-07:00 0.5 km deep
- 2.2 9km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:18:31-07:00 1.3 km deep
- 2.2 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:18:10-07:00 4.0 km deep
- 1.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:16:32-07:00 17.6 km deep
- 2.3 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:15:15-07:00 0.2 km deep
- 2.4 13km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:10:24-07:00 0.7 km deep
- 2.8 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 21:09:15-07:00 1.3 km deep
- 3.4 15km SE of Chester, California 2013-05-23 21:08:21-07:00 0.0 km deep
- 2.6 12km SSW of Westwood, California 2013-05-23 21:07:44-07:00 1.6 km deep
- 2.0 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:07:22-07:00 2.5 km deep
- 2.6 10km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:04:09-07:00 1.6 km deep
- 2.1 9km WNW of Greenville, California 2013-05-23 21:01:41-07:00 0.7 km deep
- 3.5 10km NW of Greenville, California 2013-05-23 20:55:30-07:00 0.0 km deep
- 2.2 9km NW of Greenville, California 2013-05-23 20:55:11-07:00 3.4 km deep
- 5.7 11km WNW of Greenville, California 2013-05-23 20:47:08-07:00 11.0 km deep
- 1.9 12km ENE of East Quincy, California 2013-05-23 04:17:24-07:00 1.5 km deep



Felt it in downtown Sacramento, CA. at 20:48
I’m trying to find anything too. Felt it roll in Chico, CA
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc71996906
USGS now has an M5.7 near Greenville, CA: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc71996906#summary
Greenville, CA 5.7?
I felt something too after I realized the things shaking in my house was not a result of my dogs playing chase I know nothing if it was really an quake or where it was centered.
Was felt here in Reno as well.
Yep, we felt it in Elk Grove, too. Maybe Lassen Eak is waking up. 🙂
Errrr…Peak. Dang iPad. 🙂
Felt it here in Sacramento, too; just a gentle “bump”.
All caused by global warming of course.
http://www.idahopress.com/news/national/cars-in-water-after-bridge-collapse-on-i–north/article_14eebe84-c41b-11e2-ae5e-001a4bcf887a.html
Coincidence? Janice Moore reported at 7:31 WordPress-time (Pacific standard, not daylight?) she just heard it on the police scanner.
Now an earthquake at in California just a little bit later. Instantaneously later on geological times.
Could the earth in Seattle have moved enough to take down the bridge, which by the pic was just a section of it? How far does it have to separate at an expansion joint until the sections un-lap and a piece drops out?
Based on the fact that my Facebook page just exploded with posts about the quake… I feel safe to say I am the only person in Sacramento that did not feel the quake
Felt our chairs move in South Natomas.
Here in Palo Alto, I didn’t feel a thing. Too used to them, I guess!
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=318675
didn’t feel it in Petaluma
“You felt this earthquake. Tell us!”
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Contribute/?lang=en&id=318675
Didn’t feel it in Oakland, and it’s a travesty I that couldn’t measure the tremors.
They’re clearly hiding down in the Hayward Fault.
Geeze, how many of us live in Northern California?!
that I couldn’t even … even
Didn’t feel a thing way down here in San Diego county… only 500+ miles away.
Even…even…odd.
Solar question:
The primary memory unit remembers previous conversations here, where it was argued about a possible connection between strong solar periods and seismic events. But the actual numbers showed a negative correlation, seismic events were more likely during weak sun periods.
That was before the reconsidering of the sunspot counts and the eliminating of the modern-era Grand Solar Maximum.
Does the weak sun with strong seismic correlation still hold?
Lots on proposed fracking in that area. Did it ever start?